Tariffe Residence

LISTINO RESIDENCE 2021

 OFFERTE SPECIALI:

PERIODO MONOLOCALE 2/3 POSTI BILOCALE 3/4 POSTI BILOCALE 5 POSTI
29/05 – 05/06 € 200,00 € 300,00 € 400,00
5/06 – 12/06 € 300,00 € 400,00 € 500,00
12/06 – 19/06 € 300,00 € 400,00 € 500,00
19/06 – 26/06 € 400,00 € 500,00 € 600,00
26/06 – 03/07 € 500,00 € 600,00 € 700,00
03/07 – 10/07 € 500,00 € 600,00 € 700,00
10/07 – 17/07 € 600,00 € 700,00 € 800,00
07/07 – 24/07 € 700,00 € 800,00 € 900,00
24/07 – 31/08 € 800,00 € 900,00 € 1.000,00
31/08 – 07/08 € 900,00 € 1.000,00 € 1.100,00
07/08 – 14/08 € 1.100,00 € 1.200,00 € 1.300,00
14/08 – 21/08 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.400,00
21/08 – 28/08 € 600,00 € 700,00 € 800,00
28/08 – 04/09 € 400,00 € 500,00 € 600,00
04/09 – 11/09 € 200,00 € 300,00 € 400,00
11/09 – 18/09 € 200,00 € 300,00 € 400,00

Quote settimanali per camera da sabato a sabato;
Consegna camera entro le ore 17,00 e riconsegna entro le ore 10,00;
Le quote del soggiorno comprendono: consumi energetici, prima fornitura biancheria da bagno e da letto,
1 Posto auto ad alloggio, aria condizionata
Vacanza lunga: + di 10 giorni ulteriore sconto del 5%
Culla: su richiesta € 5 al giorno, accettata culla propria;
Animali di piccola taglia ammessi con supplemento di € 50
Pulizia finale: Mono 2/3 € 40 – Bilo 3/4 € 50 – Bilo 5 € 60
Tessera club obbligatoria € 35 a persona dai 4 anni;
Servizio spiaggia dalla 3° fila in poi: 1° fila € 70, 2° fila € 50;